www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Бүгүн, 2-декабрда саат 12:05ке карата бюллетендердин 64,31 пайызы кол менен саналды.

БШКнын маалыматы боюнча, 2494 шайлоо участогунун ичинен 1604 участоктогу протоколдор келип түшкөн

№1 «АТА МЕКЕН» 25 472 3.45%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 47 404 6.42%
№3 «АЛЬЯНС» 55 427 7.50%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 4 162 0.56%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 49 830 6.75%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 4 898 0.66%
№7 «БАГЫТ» 8 200 1.11%
№8 «ЫНТЫМАК» 91 681 12.41%
№9 «ИШЕНИМ» 99 116 13.42%
№10 «АЗАТТЫК» 27 784 3.76%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 12 979 1.76%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 3 350 0.45%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 3 738 0.51%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» 21 173 2.87%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 3 476 0.47%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 6 840 0.93%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 14 834 2.01%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 36 454 4.94%
№19 «ОРДО» 3 975 0.54%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 5 197 0.70%
№21 «АТА ЖУРТ-КЫРГЫЗСТАН» 117 382 15.89%
БААРЫНА КАРШЫ 16 715 2.26%

Булак: NazarNews.kg

Последние новости