www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg
Бүгүн, 1-декабрь саат 09:00гө карата БШК кол менен саналган бюллетендердин 37,37 пайызын алды.
Боршайкомдун маалыматы боюнча, жалпы 2494 шайлоо участогунун ичинен 932 шайлоо участогундагы протоколдор алынды.
№1 «Ата Мекен» | 13 333 | 3.26% |
№2 «Бүтүн Кыргызстан» | 23 808 | 5.81% |
№3 «Альянс» | 28 645 | 7.00% |
№4 «Легалайз» | 1 729 | 0.42% |
№5 «Ыйман Нуру» | 30 144 | 7.36% |
№6 «Күчтүү Регион» | 2 194 | 0.54% |
№7 «Багыт» | 4 632 | 1.13% |
№8 «Ынтымак» | 59 052 | 14.42% |
№9 «Ишеним» | 50 071 | 12.23% |
№10 «Азаттык» | 14 276 | 3.49% |
№11 «Мекенчил Эл» | 8 593 | 2.10% |
№12 «Кыргызстан жашылдар партиясы» | 1 903 | 0.46% |
№13 «Жашасын Кыргызстан» | 2 274 | 0.56% |
№14 «Социал-Демократтар» | 9 185 | 2.24% |
№15 «Аруузат-Эл Куту» | 1 897 | 0.46% |
№16 «Патриотическая Партия Единения Кыргызстана» | 3 441 | 0.84% |
№17 «Улуттар Биримдиги» | 6 612 | 1.61% |
№18 «Эл Үмүтү» | 23 512 | 5.74% |
№19 «Ордо» | 2 259 | 0.55% |
№20 «Улуу-Журт» | 2 837 | 0.69% |
№21 «Ата Журт — Кыргызстан» | 61 321 | 14.98% |
Баарына каршы | 8 763 | 2.14% |
Булак: NazarNews.kg