www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg
БШК президенттикке талапкерлердин шайлоо фондуна түшкөн жана пайдаланылган каражат тууралуу айтып берди.
Маалымат 18-декабрга карата алынды.
Жапаров Садыр Нургожоевич. Түшкөн каражат — 47 404 000, пайдаланылды — 43 720 069;
Исаев Канатбек Кедейканович. 1 177 000 — 1 070 515;
Арстанбек Мыктыбек. 1 117 000 — 1 115 750;
Сооронкулова Клара Сыргакбековна. 1 026 900 — 1 020 370;
Ташов Имамидин Асамидинович. 4 924 600 — 2 950 110;
Тагаев Рашид Бакирович. 3 722 500 — 3 057 117;
Сегизбаев Абдил Кенешевич. 3 609 910 — 3 472 570;
Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. 1 583 100 —1 425 401;
Касенов Аймен Абдыталипович. 3 310 305 — 2 799 788;
Кочкоров Улукбек Абдышевич. 1 372 250 — 1 343 650;
Байгуттиев Женишбек Сейтбекович. 2 934 100 — 2 596 086;
Абакиров Эльдар Курманбекович. 1 439 000 — 1 390 036;
Асанов Курсан Сатарович. 2 391 676 — 2 191 237;
Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич. 1 585 000 — 1 569 323;
Жээнбеков Равшан Бабырбекович. 1 898 000 — 1 725 203;
Калмаматов Бактыбек Орозалиевич. 1 317 020 — 1 247 155;
Тольбаев Бабыржан Латиханович. 9 352 722 — 5 687 095;
Иманалиев Каныбек Капашович. 1 646 568 — 1 533 670.
Бардыгыныкы биригип 91 811 651 сом, пайдаланылганы — 79 915 146 сом.
Мыйзамга ылайык, банк же башка мекемелер талапкердин атайын эсебинде турган каражаттын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Аны БШК расмий сайтына жайгаштырууга тийиш.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021-жылы 10-январда өтөт. Мамлекетти башкарам деп 18 киши ат салышууда.
Булак: NazarNews.kg