www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Шайлоо-2021: Алдын ала жыйынтык чыкты

Бүгүн, 3-декабрда саат 16:05ке карата парламенттик шайлоодогу бюллетендердин 95,99 пайызын кол менен саноо процесси бүттү, деп маалымдайт БШК.

Жалпы 2494 шайлоо участогунун ичинен 2394 шайлоо участогундагы протоколдор алынды.

2394 шайлоо участогундагы маалыматтар:

№1 «АТА МЕКЕН» 44 289 3.56%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 85 844 6.91%
№3 «АЛЬЯНС» 100 739 8.10%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 7 776 0.63%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 76 272 6.14%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 8 036 0.65%
№7 «БАГЫТ» 12 283 0.99%
№8 «ЫНТЫМАК» 137 394 11.05%
№9 «ИШЕНИМ» 168 805 13.58%
№10 «АЗАТТЫК» 49 898 4.01%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 19 811 1.59%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 5 142 0.41%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 5 538 0.45%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» 40 351 3.25%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 5 620 0.45%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 11 999 0.97%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 29 321 2.36%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 56 822 4.57%
№19 «ОРДО» 5 870 0.47%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 8 830 0.71%
№21 «АТА ЖУРТ - КЫРГЫЗСТАН» 210 548 16.94%
Баарына каршы 27 409 2.20%

 

Булак: NazarNews.kg

Последние новости