www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Шайлоо-2021: Алдын ала жыйынтык боюнча кимдер өттү?

Бүгүн, 3-декабрда саат 10:00гө карата Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодогу бюллетендердин 91,10 пайызы кол менен саналып бүттү. БШКга жалпы 2494 шайлоо участогунун ичинен 2272 шайлоо участогундагы протоколдор түшкөн.

Саат 09:00гө карата 5 пайыздык чектен 6 партия өттү.

2272 шайлоо участогундагы маалымат:

№1 «АТА МЕКЕН»    
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 74 614 6.62%
№3 «АЛЬЯНС» 89 542 7.94%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 7 115 0.63%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 69 971 6.20%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 7 560 0.67%
№7 «БАГЫТ» 11 368 1.01%
№8 «ЫНТЫМАК» 126 381 11.21%
№9 «ИШЕНИМ» 155 409 13.78%
№10 «АЗАТТЫК» 44 884 3.98%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 18 250 1.62%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 4 795 0.43%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 5 287 0.47%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» 36 508 3.24%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 5 199 0.46%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 10 650 0.94%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 25 609 2.27%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 52 574 4.66%
№19 «ОРДО» 5 500 0.49%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 7 955 0.71%
№21 «АТА ЖУРТ - КЫРГЫЗСТАН» 186 905 16.57%
БААРЫНА КАРШЫ 25 042 2.22%

 

Булак: NazarNews.kg

Последние новости