www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Бүгүн, 30-ноябрда саат 15:00гө карата бюллетендердин 24,38 пайызы кол менен саналды.

БШКнын маалыматы боюнча, 2494 шайлоо участогунун ичинен 608 участоктогу протоколдор келип түшкөн.

№1 «АТА-МЕКЕН» 6 539 3.18%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 10 410 5.07%
№3 «АЛЬЯНС» 14 491 7.06%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 778 0.38%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 16 585 8.08%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 1 140 0.56%
№7 «БАГЫТ» 2 779 1.35%
№8 «ЫНТЫМАК» 27 815 13.54%
№9 «ИШЕНИМ» 23 005 11.20%
№10 «АЗАТТЫК» 7 804 3.80%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 4 423 2.15%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 929 0.45%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 1 079 0.53%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» 4 775 2.33%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 1 045 0.51%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 1 922 0.94%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 2 812 1.37%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 13 331 6.49%
№19 «ОРДО» 898 0.44%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 1 309 0.64%
№21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» 28 741 14.00%
БААРЫНА КАРШЫ 4 322 2.10%

Булак: NazarNews.kg

Последние новости