www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Добуштардын 67,48 пайызы кол менен саналып бүттү

Бүгүн, 2-декабрда саат 14:00гө карата бюллетендердин 67,48 пайызы кол менен саналды.

БШКнын маалыматы боюнча, 2494 шайлоо участогунун ичинен 1683 участоктогу протоколдор келип түшкөн.

№1 «АТА МЕКЕН» 27 384 3.44%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 50 488 6.34%
№3 «АЛЬЯНС» 60 552 7.61%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 4 507 0.57%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 53 273 6.69%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 5 316 0.67%
№7 «БАГЫТ» 8 569 1.08%
№8 «ЫНТЫМАК» 96 818 12.16%
№9 «ИШЕНИМ» 109 374 13.74%
№10 «АЗАТТЫК» 30 595 3.84%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 13 657 1.72%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 3 520 0.44%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 3 936 0.49%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» 22 846 2.87%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 3 755 0.47%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 7 464 0.94%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 16 968 2.13%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 38 035 4.78%
№19 «ОРДО» 4 127 0.52%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 5 558 0.70%
№21 «АТА ЖУРТ-КЫРГЫЗСТАН» 126 814 15.93%
БААРЫНА КАРШЫ 17 907 2.25%

 

 

Булак: NazarNews.kg

Последние новости