www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Шайлоо 2021: Саат 11:00гө карата жыйынтык

Бүгүн, 3-декабрда саат 11:00гө карата Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодогу бюллетендердин 92,66 пайызы кол менен саналып бүттү.

БШКга жалпы 2494 шайлоо участогунун ичинен 2311 шайлоо участогундагы протоколдор түшкөн.

№1 «АТА МЕКЕН» 40 272 3.49%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 77 390 6.70%
№3 «АЛЬЯНС» 92 554 8.02%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 7 239 0.63%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 72 006 6.24%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 7 657 0.66%
№7 «БАГЫТ» 11 620 1.01%
№8 «ЫНТЫМАК» 129 148 11.19%
№9 «ИШЕНИМ» 158 896 13.76%
№10 «АЗАТТЫК» 46 408 4.02%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 18 803 1.63%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 4 879 0.42%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 5 372 0.47%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» 36 808 3.19%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 5 282 0.46%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 10 846 0.94%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 26 572 2.30%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 53 389 4.62%
№19 «ОРДО» 5 573 0.48%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 8 230 0.71%
№21 «АТА ЖУРТ-КЫРГЫЗСТАН» 192 765 16.70%
БААРЫНА КАРШЫ 25 489 2.21

Булак: NazarNews.kg

Последние новости