www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Бюллетендерди кол менен саноо: Саат 16:00гө карата жыйынтык

Бүгүн, 30-ноябрда саат 16:00гө карата бюллетендердин 25,74 пайызы кол менен саналды.

БШКнын маалыматы боюнча, 2494 шайлоо участогунун ичинен 642 участоктогу протоколдор келип түшкөн.

№1 «АТА МЕКЕН» 7 279 3.09%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 12 747 5.41%
№3 «АЛЬЯНС» 16 654 7.07%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 904 0.38%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 18 743 7.95%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 1 244 0.53%
№7 «БАГЫТ» 3 023 1.28%
№8 «ЫНТЫМАК» 31 825 13.51%
№9 «ИШЕНИМ» 27 165 11.53%
№10 «АЗАТТЫК» 8 620 3.66%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 5 119 2.17%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 1 005 0.43%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 1 221 0.52%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» 5 281 2.24%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 1 163 0.49%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 2 124 0.90%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 3 562 1.51%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 14 439 6.13%
№19 «ОРДО» 996 0.42%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 1 511 0.64%
№21 «АТА ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» 33 772 14.33%
БААРЫНА КАРШЫ 4 893 2.08%

Булак: NazarNews.kg

Последние новости