www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg

Кол менен эсептөө: Саат 11:10го карата жыйынтык. Өзгөрүүлөр бар

Бүгүн, 1-декабрда саат 11:10го карата бюллетендердин 37,73% пайызы кол менен саналды.

БШКнын маалыматы боюнча, 2494 шайлоо участогунун ичинен 941 участоктогу протоколдор келип түшкөн.

№1 «АТА МЕКЕН» 13 397 3.22%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» 23 889 5.75%
№3 «АЛЬЯНС» 28 722 6.91%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» 1 754 0.42%
№5 «ЫЙМАН НУРУ» 30 281 7.28%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» 2 195 0.53%
№7 «БАГЫТ» 4 646 1.12%
№8 «ЫНТЫМАК» 59 399 14.29%
№9 «ИШЕНИМ» 50 532 12.15%
№10 «АЗАТТЫК» 14 308 3.44%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» 8 653 2.08%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» 1 910 0.46%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» 2 295 0.55%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР» 9 250 2.22%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» 1 898 0.46%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» 3 469 0.83%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» 6 655 1.60%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» 23 593 5.67%
№19 «ОРДО» 2 264 0.54%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» 2 845 0.68%
№21 «АТА ЖУРТ-КЫРГЫЗСТАН» 61 512 14.79%
БААРЫНА КАРШЫ 8 832 2.12%

Булак: NazarNews.kg

Последние новости