www.NazarNews.kg NazarNews - дүйнө назарында! www.NazarNews.kg NazarNews - в центре мирового внимания! www.NazarNews.kg NazarNews - ترى العالم في عينيك www.NazarNews.kg NazarNews - 你眼中的世界! www.NazarNews.kg NazarNews - dünya gözünüzde! www.NazarNews.kg NazarNews - The world in your eyes! www.NazarNews.kg Биздин байланыш: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg Email: [email protected] www.NazarNews.kg WhatsApp кабар: +996 779 028 383 www.NazarNews.kg
Бүгүн, 1-декабрда саат 17:00гө карата бюллетендердин 46,79 пайызы кол менен саналды.
БШКнын маалыматы боюнча, 2494 шайлоо участогунун ичинен 1167 участоктогу протоколдор келип түшкөн.
№1 «АТА-МЕКЕН» | 17 366 | 3.40% |
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН» | 30 735 | 6.01% |
№3 «АЛЬЯНС» | 35 225 | 6.89% |
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ» | 2 410 | 0.47% |
№5 «ЫЙМАН НУРУ» | 36 782 | 7.19% |
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН» | 2 863 | 0.56% |
№7 «БАГЫТ» | 5 543 | 1.08% |
№8 «ЫНТЫМАК» | 70 214 | 13.73% |
№9 «ИШЕНИМ» | 66 362 | 12.97% |
№10 «АЗАТТЫК» | 17 508 | 3.42% |
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ» | 9 986 | 1.95% |
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ» | 2 385 | 0.47% |
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН» | 2 798 | 0.55% |
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» | 12 739 | 2.49% |
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ» | 2 397 | 0.47% |
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА» | 4 560 | 0.89% |
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ» | 8 991 | 1.76% |
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ» | 27 509 | 5.38% |
№19 «ОРДО» | 2 837 | 0.55% |
№20 «УЛУУ-ЖУРТ» | 3 628 | 0.71% |
№21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН» | 80 008 | 15.64% |
БААРЫНА КАРШЫ | 11 216 | 2.19% |
Булак: NazarNews.kg